
王牌工廠
品效合一
實力供應(yīng)商
智能推優(yōu)穩(wěn)曝光 置信保障誠護航
基礎(chǔ)會員
TOB營銷入場券 海量資源全域攬
產(chǎn)品定位:實力供應(yīng)商是愛采購平臺面向商家的高級會員產(chǎn)品,圍繞商品能力、營銷能力、服務(wù)能力,提供助力商家經(jīng)營提效的一站式服務(wù)解決方案
售賣客群:B2B行業(yè)頭部源頭廠商,面向生產(chǎn)型、銷售型、品牌型(自有品牌/授權(quán)品牌)的基礎(chǔ)會員
大單概率
線索量
商品點擊量
店鋪曝光量
行業(yè)買家采購路徑:搜索結(jié)果找商品→挑選優(yōu)質(zhì)商家→查詢商家資質(zhì)→留咨/在線交易
專業(yè)權(quán)威機構(gòu)上門深度驗廠,店鋪頁展現(xiàn)深度認(rèn)證標(biāo)識及報告
專業(yè)權(quán)威機構(gòu)拍攝VR實景,商家可在后臺自由配置數(shù)字人、商品掛載功能
展現(xiàn)商家信息、核心產(chǎn)品、深度驗證標(biāo)識
| 權(quán)益類型 | 權(quán)益明細(xì) | 實力工廠 | 實力檔口 | 實力品牌店 | 基礎(chǔ)會員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 置信保障 | 實地認(rèn)證報告 | √ (工廠認(rèn)證報告) | √ (檔口認(rèn)證報告) | √ (品牌認(rèn)證報告) | × |
| VR全景逛廠+數(shù)字人講解+商品掛載 | √ | √ | ×(品牌不涉及驗廠) | × | |
| 身份彰顯 | 百度搜索-高級企業(yè)名片樣式 | √ (工廠企業(yè)名片) | √ (檔口企業(yè)名片) | √ (品牌店企業(yè)名片) | × |
| 百度搜索-高級會員專屬標(biāo)識 | √ | √ | √ | × | |
| 愛采購站內(nèi)-商家店鋪專欄 | √ | √ | √ | × | |
| 愛采購站內(nèi)-搜索下拉框特型展現(xiàn) | √ | √ | √ | × | |
| 百度百科透傳展現(xiàn) | √ | √ | × | × | |
| 愛企查身份標(biāo)簽 | √ | √ | √ | × | |
| 優(yōu)先獲客 | 主推商品數(shù)量 | 30個 | 30個 | 30個 | 10個 |
| 固定推優(yōu): 愛采購商品阿拉丁-愛采購推廣后首位及第2位 | √ | √ | √ | × | |
| 固定推優(yōu): 愛采購站內(nèi)商品列表頁-愛采購?fù)茝V后首位及第2位 | √ | √ | √ | × | |
| 商機廣場報價次數(shù) | 4次/天 | 4次/天 | 4次/天 | 2次/天 | |
| 線索分配優(yōu)先 | √ | √ | √ | × | |
| 營銷矩陣 | 實力嚴(yán)選頻道頁 | √ | √ | √ | × |
| 實力頻道頁運營陣地 | √ | √ | √ | × | |
| 定期專屬營銷活動 | √ | √ | √ | × | |
| 「找工廠」頁面優(yōu)先展示 | √ | √ | × | × |
有營業(yè)執(zhí)照: 帶“生產(chǎn)、加工、 制造”等字樣
無營業(yè)執(zhí)照
不要求營業(yè)執(zhí)照帶“生產(chǎn)、加工、 制造”等字樣
有正常經(jīng)營的線下店鋪
旗艦: 持自有品牌商標(biāo)注冊證
專賣店: 持品牌授權(quán)資質(zhì)入駐 且店鋪售賣單一品牌
專營店: 持多個品牌授權(quán)資質(zhì) 入駐,且店鋪售賣2~10個品牌
構(gòu)建匹配場景 建立用戶心智